주택뉴스

HOME  >  주택정보  >  주택뉴스
주택뉴스
번호 제 목 등록일자 조회수
2041 [국토교통부] 3월 주택 통계 발표 2024-04-30 365
2040 [국토교통부] 2월 주택 통계 발표 2024-04-01 458
2039 [국토교통부] 1월 주택 통계 발표 2024-02-29 456
2038 [국토교통부] 12월 주택 통계 발표 2024-01-31 543
2037 [국토교통부] 11월 주택 통계 발표 2023-12-29 524
2036 [국토교통부] 10월 주택 통계 발표 2023-11-30 502
2035 [국토교통부] 9월 주택 통계 발표 2023-10-31 503
2034 [국토교통부] 3월 주택 통계 발표 2023-04-28 736
2033 [국토교통부] 전세사기 피해자가 거주 중인 주택을 낙찰 받아도 청약 시 무주택자로 인정됩니다 2023-04-07 707
2032 [국토교통부] 12월 주택 통계 발표 2023-02-01 901
검색