주택뉴스

HOME  >  주택정보  >  주택뉴스
주택뉴스
번호 제 목 등록일자 조회수
2040 [국토교통부] 2월 주택 통계 발표 2024-04-01 977
2039 [국토교통부] 1월 주택 통계 발표 2024-02-29 818
2038 [국토교통부] 12월 주택 통계 발표 2024-01-31 984
2037 [국토교통부] 11월 주택 통계 발표 2023-12-29 890
2036 [국토교통부] 10월 주택 통계 발표 2023-11-30 943
2035 [국토교통부] 9월 주택 통계 발표 2023-10-31 949
2034 [국토교통부] 3월 주택 통계 발표 2023-04-28 1117
2033 [국토교통부] 전세사기 피해자가 거주 중인 주택을 낙찰 받아도 청약 시 무주택자로 인정됩니다 2023-04-07 1240
2032 [국토교통부] 12월 주택 통계 발표 2023-02-01 1493
2031 [국토교통부] 11월 주택 통계 발표 2022-12-30 913
검색